
55
Для HDMI
Разрешение
Частота
строк (кГц)
Частота
кадров (кГц)
Частота
отображения
точек (МГц)
480P при 60 Гц только для цифровых данных 31,469 59,940 25,175
480P при 60 Гц только для цифровых данных 31,469 59,940 27,000
576P при 50 Гц только для цифровых данных 31,250 50,000 27,000
720P при 50 Гц только для цифровых данных 37,500 50,000 74,250
720P при 60 Гц только для цифровых данных 45,000 60,000 74,250
1080P при 50 Гц только для цифровых данных 56,250 50,000 148,500
1080P при 60 Гц только для цифровых данных 67,500 60,000 148,500
1080i при 50 Гц только для цифровых данных 28,130 50,000 74,250
1080i при 60 Гц только для цифровых данных 33,750 60,050 74,250
Comments to this Manuals